Inhoudsopgave

Introductie
A-team | Nieuwe werkwijze A-teams
Medicatie & Apotheek | Bereiden met meerdere ingrediƫnten
Antistolling | Bouwsteen Basisgegevens Antistolling
Data Science | Medicatievoorspeller: Suggesties voor aanvullende medicatie
Datawarehouse | Power BI-rapporten VG-MZG
HiX Mobile | Uitbreiding VMO's voorschrijven
Infectiepreventie | Vernieuwde contactonderzoekfunctionaliteit
Inzageaudit | Operationeel dashboard
Medicatie | Mondeling akkoord voor ad-hoctoediening
Medicatie | Recip-e raadplegen van niet-eigen voorschriften
PDMS | CTG-thuismonitoring
Verpleegkunde | Automatisch voltooien activiteiten
Zorgportaal | Patiƫntvriendelijke diagnoses
EPD | Neurologietijdlijnen
HiX Tips & Tricks
Meer weten?
Bekijk hier de vorige editie van september 2023